歳出総額 | 軍事費 | 同比率 | 起債総額 | |
1931(昭和6) | 1,476,875 | 454,616 | 30.8 | 457,583 |
1932(昭和7) | 1,950,145 | 686,384 | 35.2 | 1,096,743 |
1933(昭和8) | 2,254,662 | 872,620 | 38.7 | 1,105,114 |
1934(昭和9) | 2,163,003 | 941,881 | 43.5 | 1,063,126 |
1935(昭和10) | 2,206,447 | 1,032,936 | 46.8 | 1,051,213 |
1936(昭和11) | 2,282,175 | 1,078,169 | 47.2 | 2,871,234 |
(千円) |
<解説作成中>