統計量 | Excel 関数名 | 定義式(『統計学入門』)など |
和 | SUM | |
平均 | AVERAGE | p.28 (2.1) |
分散(不偏分散) | VAR | 偏差の平方和 ÷ (n - 1) => p.184 (9.5) |
分散 | VARP | 同上 ÷ n => p.37 (2.10) |
標準偏差 | STDEV | 分散(不偏分散)VAR の平方根 |
標準偏差 | STDEVP | 分散 VARP の平方根 => p.37 (2.10) |
平均偏差 | AVEDEV | 偏差の絶対値の平均 => p.36 (2.9) |
相関係数 | CORREL | p.49 (3.1) |
共分散 | COVAR | 偏差の積和 ÷ n => p.49 (3.1) 第 2 式 |
データの正規偏差%点 | ZTEST | データ各値の正規分布対応の%点。名称は不適切。 |
t 検定 | TTEST | 2 標本 t 統計量の値に対する片側・両側確率。5%(等)と比較。 |
カイ 2 乗検定 | CHITEST | ピアソンのカイ 2 乗の上側確率。独立性の検定のため。 |
標準得点 | STANDARDIZE | |
歪度 | SKEW | 歪み方の向き・程度。EXCEL 定義に問題*。 |
尖度 | KURT | 尖り方の方向・程度。EXCEL 定義に問題*。 |
順位 | RANK | xi のデータ範囲(絶対参照)での順位。タイ分割せず。 |
部分集計 | SUBTOTAL | 累積和は引数(9, A$1:A1)etc. から複写。9 が重要。 |
* 標準的テキストとはやや異なるが、サンプルが大なら差は小さい。正式定義はこちら。
Excel 関数名 | 統計量 | 備考 |
AVEDEV | 平均偏差 | Mean Dev. が正しい |
AVERAGE | 平均 | Mean が正しい |
CHITEST | カイ2 乗検定 | 観測度数と理論(期待)度数の(不)一致。理論度数は自ら計算。 |
CORREL | 相関係数 | 単回帰には重相関係数を使わない |
COVAR | 共分散 | 「分散の積」は「偏差積」の誤 |
KURT | 尖度 | 正規分布に対し正なら尖り負なら鈍い(kurtosis)。 |
RANK | 順位 | 順序 = 0 で最大から、1 で最小から。後者が正統。 |
SKEW | 歪度 | 正なら右側が長く、負なら逆(skewness)。 |
STANDARDIZE | 標準得点 | 平均、標準偏差を指定 |
STDEV | 標準偏差 | 分散(不偏分散)VAR に対応。 |
STDEVP | 標準偏差 | 分散 VARP に対応。 |
SUBTOTAL | 部分集計 | 累積和(1, 2, 3, ・・・番目まで)は引数 = 9、絶対参照。 |
TTEST | t 検定 | 尾部は片側(1)、両側(2)。形式は対標本(1)、等分散(2)か否(3)か。 |
VAR | 分散(不偏分散) | サンプル値からの母集団分散の推定値 |
VARP | 分散 | 記述統計。また有限母集団の分散としても。 |
ZTEST | データの正規偏差%点 | 標準得点に対する片側確率。シグマ(標準偏差)は指定 or サンプル値。 |
参考:正式用語は「数学・統計用語集」を参照。解説は基礎解説書を見ること。
絶対参照:基本事項で、コマンド複写のとき不変にするため。$A$1のごとくする。市販マニュアル参照。