(解説:制作中)
1 | 1941.12.8 | ハワイ海戦 | |
2 | 1941.12.10 | マライ沖海戦 | |
3 | 1942.1.24 | マカッサル海戦 | |
4 | 1942.2.4 | ジャヴァ沖海戦 | |
5 | 1942.2.20 | バリ島沖海戦 | |
6 | 1942.2.27,8 | スラバヤ沖海戦 | |
7 | 1942.3.1 | バタヴィヤ沖海戦 | |
8 | 1942.4.5,9 | セイロン沖海戦 | |
9 | 1942.5.7,8 | 珊瑚海海戦 | |
10 | 1942.6.5,7 | ミッドウェー海戦 | |
11 | 1942.8.7-10 | 第一次ソロモン海戦 | |
12 | 1942.8.24 | 第二次ソロモン海戦 | |
13 | 1942.10.11-12 | サヴォ島沖海戦 | |
14 | 1942.10.26, 27 | 南太平洋海戦 | |
15 | 1942.11.12-14 | 第三次ソロモン海戦 | |
16 | 1942.11.30 | ルンガ沖海戦 | |
17 | 1943.1.29,30 | レンネル島沖海戦 | |
18 | 1943.3.2-4 | ビスマルク海戦(81号作戦) | |
19 | 1943.3.27 | アッツ島沖海戦 | |
20 | 1943.7.5-6 | クラ湾夜戦 | |
21 | 1943.7.12-13 | コロンバンガラ島夜戦 | |
22 | 1943.8.6-7 | ヴェラ湾海戦 | |
23 | 1943.9.14 | ボ島ブイン航空戦 | |
24 | 1943.11.1-2 | ボーゲンヴィル島沖海戦 | |
25 | 1943.11.5 | 第一次ボ島沖航空戦 | |
26 | 1943.11.8 | 第二次ボ島沖航空戦 | |
27 | 1943.11.11 | 第三次ボ島沖航空戦 | |
28 | 1943.11.13 | 第四次ボ島沖航空戦 | |
29 | 1943.11.17 | 第五次ボ島沖航空戦 | |
30 | 1943.11.22,29 | ギルバート島航空戦 | |
31 | 1943.12.1 | マーシャル群島航空戦 | |
32 | 1943.12.3 | 第六次ボ島沖航空戦 | |
33 | (1943.12.27) | ラバウル航空戦 | |
34 | 1944.2.17,18 | トラック米機大空襲 | |
35 | 1944.3.29, 31 | パラオ米機大空襲 | |
36 | 1944.4.22 | ホーランジャ海戦 | |
37 | 1944.5.26 | ビアク島戦 | |
38 | 1944.6.15 | サイパン島戦 | |
39 | 1944.6.18 | マリアナ沖海戦 | |
40 | 1944.9.15 | モロタイ・ペリリュー島戦 | |
41 | 1944.10.12,15 | 台湾沖航空戦 | |
42 | 1944.10.22-26 | レイテ沖海戦 | |
43 | 1944.10.22,26 | エンガノ沖海戦 | |
44 | 1945.1.9 | ルソン島戦 | |
45 | 1945.2.19 | 硫黄島戦 | |
46 | 1945.3.18 | 九州沖航空戦 | |
47 | 1945.3.23 | 沖縄島戦 |
☆ 出典:高木惣吉『太平洋海戦史』(改訂版)岩波新書,1949所載の付図第五
番号は高木。