問 | 内容、目的(理解、実習、プレゼン) | 解答ページ |
第 1 問 | 平均、分散、標準偏差、標準誤差 | 1-1 |
第 2 問 | 相関、相関係数 | 2-1, 2-2 |
第 3 問 | 時系列基本計算(移動平均) | 3-1, 3-2 |
第 4 問 | 回帰、最小二乗法 | 4-1 |
第 5 問 | 分割表(クロス集計) | 5-1, 5-2, 5-3 |
第 6 問 | 仮説検定 | 6-1, 6-2, 6-3 |
第 7 問 | ロジット、プロビット分析 | 7-1 |
注) 模範解答や正解という意味ではありません。疑問の点は印刷教材などを参照して下さい。
標語 | 評価内容 | 人数 |
S | 非常によく理解し身についています。この調子で進んで下さい。 | 17人 |
A | 理解は十分です。さらに努力すれば伸びますね。 | 24人 |
B | 一応はいいでしょう。改善の余地はかなりありそうです。 | 59人 |
C | まだまだです。 | 17人 |
D | 評価に困惑しています。 | 10人 |
E | TRY AGAIN | 4人 |
計131人 |
S の人氏名:
秩父市 NK氏 長野市 SS氏 名古屋市 AS氏 ?
KK氏
桜井市 MY氏 多度津町NR氏 旭川市 KK氏 熊本市 TK氏
調布市 AT氏 京都市 WT氏 玉穂町 YH氏 杉並区 SM氏
大阪市 TT氏 ? CY氏 五個荘町 KT氏
神戸市 AK氏 (1名不明)