東京都宝くじの1等の確率 (1千万分の5.38)
等級 | 当籤金(円) | 本数 | 確率 | 備考 |
1等 | 40,000,000 | 7 | 0.0000005 | 千万分の6 |
前後賞 | 10,000,000 | 14 | 0.0000011 | 百万分の1 |
組違い賞 | 200,000 | 903 | 0.0000695 | |
2等 | 10,000,000 | 5 | 0.0000004 | |
組違い賞 | 100,000 | 645 | 0.0000496 | |
3等 | 1,000,000 | 130 | 0.0000100 | 十万分の1 |
4等 | 140,000 | 130 | 0.0000100 | |
5等 | 10,000 | 1,300 | 0.0001000 | 一万分の1 |
6等 | 1,000 | 26,000 | 0.0020000 | 千分の2 |
7等 | 200 | 1,300,000 | 0.1000000 | 十分の1 |
空くじ | 11,670,866 | 0.8977589 | ||
計 | 13,000,000 | 1.0000000 |
このように、変数と確率が組み合わさっているとき、変数を確率変数といいます。