データ名 | おもなテーマ・課題 | 備考(制作中) |
経済成長率 | データのグラフ・プレゼンテーション | |
アンケート New ! | データ入力、社会調査のはじめ | |
ます容積 | 一変量の基本的統計量 | |
大手私鉄 | 相関関係と相関係数(2変量) | |
体力運動能力 | 相関関係と相関係数(多変量) | |
地域売り上げ | 地域と相関関係 | |
温度 | 基礎的な回帰分析(単回帰) | |
血圧・肺活量 | 相関関係と回帰分析(重回帰) | |
大気中 CO2 | 時系列の分析 | |
<続> |
データ名 | おもなテーマ・課題 | 備考(制作中) |
食品衛生 | 一変量データの分析 | |
株式 | 時系列の分析、相関係数、ポートフォリオ | |
銅消費量 | 回帰分析と弾力性 | |
心臓病 | 時系列の分析 | |
リスク | 順位相関 | |
英国輸入 | 重回帰分析の解釈 | |
<続> |
データ名 | おもなテーマ・課題 | 備考・出典 |
財政力指数 | 県、市、町村別財政力関連諸指標および解説 | 総務省 |
県内総生産 | 県民経済計算の主要データ(準備中) | 内閣府経済社会総合研究所 |
交通統計 | 交通事故、同規制、車両、道路など(準備中) | 警察庁交通局(平15) |
犯罪統計 | 都道府県別・時系列の犯罪統計(準備中) | 警察庁刑事局(平16) |
警察統計 | 都道府県別・時系列の犯罪統計(準備中) | |
人口統計 New ! | 年齢3区分都道府県人口 | 総務省『人口推計年報』 |
地方公務員のための統計分析研修サイト トップへ